公告信息 |
旅行准备 |
机场指南 |
飞行体验 |
|||
服务公告 |
行李信息 特殊旅客服务方案 目的地指南 |
机场资讯 机场办理乘机手续及自助服务指南 乘机指南 贵宾指南 |
贵宾服务 机舱体验 机上医疗设备 机上娱乐 机上餐食 机上免税品 机舱网络 |
|||
更多>> |

区域 | 始发地 | 目的地 | 航位 | 2次往返套票金额 | 每增加一套国际段递增金额 |
欧洲地区 | 中国大陆 | 雅典/杜塞尔多夫/法兰克福/伦敦/马德里/米兰/慕尼黑/巴黎/罗马/斯德哥尔摩/日内瓦/巴塞罗那/维也纳/明斯克/布达佩斯 | 经济舱S | 8000元 | 3800元 |
公务舱Z | 46000元 | 22000元 | |||
北京 | 莫斯科 | 经济舱S | 5000元 | 2400元 | |
公务舱Z | 21000元 | 10000元 | |||
备注:广州/南京/沈阳/武汉/成都/重庆/温州/深圳/青岛各点可免费衔接国内联运,其他城市始发点国内航段每段加收C80或F80或Y80票价。莫斯科航线可在经济舱价格基础上加收500元每航段升舱至超级经济舱。 | |||||
美洲地区 | 中国大陆 | 温哥华 | 经济舱S | 9000元 | 4000元 |
公务舱Z | 43000元 | 20000元 | |||
备注:华北区域内及以下额外点始发免费,其他地区国内航段每段需加收C80或F80或Y80票价。(华北地区:包头,赤峰,大同,鄂尔多斯,呼和浩特,海拉尔,乌兰浩特, 通辽,太原, 锡林浩特,运城,额外点:成都,沈阳,上海虹桥、广州,青岛,重庆,大连,深圳,西安,南京)。 | |||||
中国大陆 | 洛杉矶 | 公务舱Z | 66000元 | 32000元 | |
旧金山 | 公务舱Z | 60000元 | 29000元 | ||
纽约 | 超级经济舱W | 17000元 | 8000元 | ||
公务舱Z | 64000元 | 30000元 | |||
休斯顿 | 公务舱Z | 76000元 | 37000元 | ||
华盛顿 | 公务舱Z | 60000元 | 29000元 | ||
备注:北京,福州,上海虹桥,成都,郑州,沈阳,温州,重庆,广州,青岛,南京,深圳,杭州,长沙,武汉,大连,西安始发免费。其他城市始发点国内航段每段需加收C80或F80票价。 | |||||
澳洲地区 | 中国大陆 | 悉尼/墨尔本 | 经济舱S | 7800元 | 3200元 |
公务舱Z | 44000元 | 19800元 | |||
备注:国内中转到澳洲,国内段将会收取0元—1600元不等的费用,详询95583。 |