国航销售服务热线:95583      中国 | 登录  | 注册
中国各机场国航航班登机口关闭时间表 | 各国际和地区机场国航航班登机口关闭时间表
中国各机场国航航班登机口关闭时间表
序号 出发地机场 登机口关闭时间(分钟)
国内航班
近机位
国内航班
远机位
国际及港澳台航班
近机位
国际及港澳台航班
远机位
1 阿克苏 15 15 —— ——
2 巴彦淖尔 15 15 -- --
3 巴中 10 —— —— ——
4 包头 15 15 -- --
5 北海 15 15
6 北京T2 15 15 15 15
7 北京T3 15 15 15 15
8 北京大兴 15 15 15 15
9 博鳌 10 10 -- --
10 昌都 10 10 —— ——
11 常州 15 15 —— ——
12 朝阳 —— 15 —— ——
13 成都双流T1 —— —— 15 15
14 成都双流T2 15 15 —— ——
15 成都天府T2 15 15 15 15
16 赤峰 15 15 —— ——
17 达州 15 15 -- --
18 大理 10 10 —— ——
19 大连 15 15 15 15
20 大庆 25 25 —— ——
21 大同 15 15 —— ——
22 丹东 15 15
23 稻城 15 —— —— ——
24 东营 15 15
25 敦煌 15 15 —— ——
26 鄂尔多斯 15 15 —— ——
27 福州 15 15 —— ——
28 抚远 15 15 —— ——
29 阜阳 15 15 —— ——
30 赣州 15 15 —— ——
31 广元 15 —— —— ——
32 广州 15 15 —— ——
33 贵阳 15 15 —— ——
34 桂林 15 15 —— ——
35 哈尔滨 15 15 —— ——
36 哈密 15 15 —— ——
37 海口 15 20 —— ——
38 海拉尔 15 15 15 15
39 杭州 20 20 20 20
40 合肥 15 15 15 15
41 和田 15 15 —— ——
42 衡阳 15 15 -- --
43 红原 15 —— —— ——
44 呼和浩特 15 15 —— ——
45 淮安 15 15
46 黄山 15 15 —— ——
47 惠州 15 15 —— ——
48 济南 20 20
49 佳木斯 15 15 —— ——
50 建三江 15 15 —— ——
51 晋江 15 15 -- --
52 井冈山 15 15 —— ——
53 景德镇 15 15 —— ——
54 九寨沟 15 15 -- --
55 喀什 15 15 —— ——
56 克拉玛依 15 15 —— ——
57 库车 15 -- -- --
58 库尔勒 15 15 —— ——
59 昆明 20 20 15 15
60 拉萨 10 10 10 ——
61 兰州 15 15 —— ——
62 丽江 15 15 —— ——
63 连云港 15 15 —— ——
64 林芝 15 15 —— ——
65 临汾 10 10 —— ——
66 临沂 15 15
67 柳州 15 15
68 六盘水 10 15 -- --
69 泸州 15 15 -- --
70 吕梁 15 15 -- --
71 满洲里 15 15 -- --
72 芒市 10 10 -- --
73 茅台 10 —— —— ——
74 绵阳 15 15 -- --
75 牡丹江 15 15 —— ——
76 南昌 15 15 15 15
77 南京 15 15 —— ——
78 南宁 15 15 15 15
79 南通 15 15 —— ——
80 宁波 20 20 —— ——
81 攀枝花 20 20 -- --
82 齐齐哈尔 20 20 —— ——
83 青岛 20 20 —— ——
84 衢州 15 15
85 三亚 15 15 -- --
86 厦门 15 15 15 15
87 汕头/潮州/揭阳 15 15 —— ——
88 上海虹桥T1 —— —— 20 20
89 上海虹桥T2 20 20 —— ——
90 上海浦东T2 20 20 20 20
91 上饶 15 15 -- --
92 深圳 20 20 15 15
93 沈阳 15 15 —— ——
94 十堰 15 15
95 石河子 15 15 —— ——
96 石家庄 15 15 —— ——
97 松原 15 15 —— ——
98 台州 —— 15 —— ——
99 太原 15 15 —— ——
100 唐山 15 15 —— ——
101 天津 15 15 15 15
102 通化 10 10 —— ——
103 通辽 15 15 —— ——
104 图木舒克 15 --
105 吐鲁番 15 15 —— ——
106 万州 15 15 —— ——
107 威海 15 15 —— ——
108 温州 15 15 15 15
109 乌海 15 15 —— ——
110 乌兰察布 15 15 —— ——
111 乌兰浩特 15 15 —— ——
112 乌鲁木齐 15 15 —— ——
113 武冈 15 15 -- --
114 武汉 15 15 15 15
115 武夷山 15 15 —— ——
116 西安 15 15 —— ——
117 西昌 15 15 —— ——
118 西宁 15 15 15 15
119 西双版纳 10 10 -- --
120 锡林浩特 15 15 —— ——
121 烟台 15 15 —— ——
122 延安 15 15 -- --
123 延吉 15 15 15 15
124 盐城 20 20 —— ——
125 扬州 15 15 —— ——
126 伊宁 15 15 —— ——
127 宜宾 15 —— —— ——
128 宜昌 15 15
129 义乌 20 20 —— ——
130 银川 15 15 15 15
131 运城 20 20 —— ——
132 湛江 15 15 —— ——
133 张家界 15 15 —— ——
134 长春 15 15 15 15
135 长沙 15 15 —— ——
136 长治 15 15 -- --
137 郑州 15 15 —— ——
138 重庆 15 15 15 15
139 珠海 15 15 —— ——
140 遵义 15 —— —— ——
 
京ICP证 030872号-1 Copyright 2012 Air China, All Rights Reserved