中国国际航空股份有限公司2008年08月份生产经营数据
统计指标 本月实际完成数 比上年同月增长 当年累计实际完成数 上年同期累计完成数 比上年同期累计增长
一、载运量
1、收费吨公里(百万)
762.4 -12.90 6272.8 6367.9 -1.50
319.4 -13.30 2642.2 2682.4 -1.50
423.7 -12.30 3481.8 3524.4 -1.20
19.3 -18.20 148.8 161.2 -7.70
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
2、收费客公里(百万)
5267.5 -16.30 43398.0 44228.6 -1.90
2910.9 -15.00 23917.2 24354.8 -1.80
2199.0 -17.50 18277.8 18541.6 -1.40
157.6 -21.20 1203.0 1332.2 -9.70
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
3、收费货运吨公里(百万)
294.3 -7.20 2396.0 2417.4 -0.90
61.2 -6.30 506.2 508.7 -0.50
227.7 -7.40 1847.9 1866.0 -1.00
5.3 -10.40 41.8 42.7 -2.10
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
4、旅客运输量(千)
2768.1 -16.60 22313.1 23215.3 -3.90
2259.5 -14.70 18137.7 18654.0 -2.80
430.5 -24.30 3581.0 3902.9 -8.20
78.2 -21.30 594.4 658.4 -9.70
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
5、货邮运输量(吨)
75038.4 -4.10 608894.2 608626.3 0.00
42757.2 -3.30 347383.4 346937.2 0.10
29751.5 -4.70 241614.9 241473.6 0.10
2529.7 -10.10 19895.9 20215.5 -1.60
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
二、运力
1、可用吨公里(百万)
1189.9 -3.40 9367.5 9648.2 -2.90
483.2 -0.90 3843.5 3801.8 1.10
672.8 -5.50 5283.0 5591.3 -5.50
33.9 5.50 241.1 255.1 -5.50
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
2、可用座位公里(百万)
7405.1 -0.90 58251.4 56934.0 2.30
4010.8 -1.00 31345.6 30719.7 2.00
3144.8 -1.20 25113.5 24322.9 3.30
249.5 4.20 1792.4 1891.4 -5.20
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
3、可用货运吨公里(百万)
523.5 -6.30 4124.9 4524.2 -8.80
122.3 -0.40 1022.4 1037.0 -1.40
389.8 -8.40 3022.7 3402.2 -11.20
11.4 8.30 79.8 84.9 -6.00
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
三、载运率
1、客座率(%)
71.1 -13.00 74.5 77.7 -3.20
72.6 -12.00 76.3 79.3 -3.00
69.9 -13.80 72.8 76.2 -3.40
63.2 -20.30 67.1 70.4 -3.30
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
2、货运载运率(%)
56.2 -0.50 58.1 53.4 4.70
50.1 -3.10 49.5 49.0 0.50
58.4 0.60 61.1 54.8 6.30
46.5 -9.70 52.5 50.3 2.10
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
3、总载运率(%)
64.1 -7.00 67.0 66.0 1.00
66.1 -9.50 68.7 70.6 -1.80
63.0 -4.90 65.9 63.0 2.90
56.9 -16.50 61.7 63.2 -1.40
   其中: 国内航线
         国际航线
         港澳航线
 
 
     月  
 
京ICP证 030872号网上飞行准备
国际运输总条件| 常见问题解答| 责任声明| 隐私条款| 友情链接| 网站地图| 联系我们
Copyright © 2008 AIRCHINA, All Right Reserved